- Ana Sayfa /
- ista Hakkında /
- Bilgiler & Rakamlar /
- Temel kurumsal rakamlar
Temel kurumsal rakamlar
Hedefimiz; halihazırda faaliyet gösterdiğimiz veya yeni faaliyetler başlattığımız ülkelerde sektör lideri olmaktır. Aynı zamanda, ana faaliyet alanımızı da genişletmek istiyoruz.
Temel Rakamlar 2009
| ista Uluslararası satış | 673 milyon € |
| Almanya satış | 346 milyon € |
| Fatura hazırlanan konut sayısı | yaklaşık 11 milyon |
| Temel Rakamlar 2009 | 4,235,000 |
| Tüm dünyadaki çalışan sayısı (TZ) | 4.470 |
| Almanya'daki çalışan sayısı (TZ) | 1.151 |
| Faaliyet gösterilen ülke sayısı | 25 |
| ista Uluslararası satışları 2008 654 milyon € |
